16. 11. 2026, pondělí | ||||
| Snídaně | Chléb, pomazánkové máslo, mrkev, čaj (1, 7) | |||
| Přesnídávka | Rohlík, pomazánka drožďová s taveným sýrem, paprika, mléko (1, 3, 7) | |||
| Polévka | Zeleninová s pohankou (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuře na žampiónech, rýže, čaj (7) | |||
| Svačina | Chléb, pomazánka tvarohová s pažitkou, okurka, frapko (1, 7) | |||
| Večeře | Rohlík s máslem a plátkovým sýrem, paprika, čaj (1, 7) | |||
17. 11. 2026, úterý | ||||
| Snídaně | STÁTNÍ SVÁTEK | |||
18. 11. 2026, středa | ||||
| Snídaně | Sojový rohlík, smetanový sýr, mrkev, čaj (1, 6, 7, 11, 13) | |||
| Přesnídávka | Krupicová kaše sypaná grankem, jablko, čaj (1, 7) | |||
| Polévka | Drožďová (1, 3, 9) | |||
| Hlavní chod | Koprová omáčka, vejce, brambory, čaj (1, 3, 7) | |||
| Svačina | Sojový rohlík, pomazánka z cizrny, kedlubna, caro (1, 6, 7, 11, 13) | |||
| Večeře | Sojový rohlík s máslem a vejcem, okurka, čaj (1, 3, 6, 7, 11, 13) | |||
19. 11. 2026, čtvrtek | ||||
| Snídaně | Houska, paštika z tofu, mrkev, čaj (1, 6) | |||
| Přesnídávka | Chléb žitný proteinový, pomazánka ze sledě v rostlinném oleji, cherry rajče, bílá káva (1, 4, 6, 7, 8, 11) | |||
| Polévka | Fazolová krémová (1) | |||
| Hlavní chod | Nudle s mákem, ovocný koktejl, mandarinka, čaj (1, 3, 6, 7, 10) | |||
| Svačina | Houska, pomazánka z taveného sýra a ředkviček, okurka, čaj (1, 7) | |||
| Večeře | Chléb žitný proteinový s máslem a vejcem, paprika, čaj (1, 3, 6, 7, 8, 11) | |||
20. 11. 2026, pátek | ||||
| Snídaně | Minibagetka cereální, žervé, mrkev, čaj (1, 6, 7, 11, 13) | |||
| Přesnídávka | Vánočka, hroznové víno, kakao (1, 3, 7, 8) | |||
| Polévka | Hovězí se špaldovým kapáním (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Hovězí guláš, celozrnné těstoviny, čaj (1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11) | |||
| Svačina | Minibagetka cereální, pomazánka z červených fazolí, mrkev, čaj (1, 6, 7, 11, 13) | |||
| Večeře | Minibagetka cereální s máslem a plátkovým sýrem, okurka, čaj (1, 6, 7, 11, 13) | |||
| Nápoj | Pitný režim se poskytuje denně - formou vody, džusu, sirupu | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.