Obecné informace
Denní režim dne v Mateřské škole Bystrouška, Na Dolech
Čas | Aktivita | Příchod | Vyzvedávání | Internátní provoz |
5:00-6:00 | Vstávání, hygiena u spících dětí. Příchod dětí. | A | N | A |
6:00-6:30 | Snídaně pro spící děti. Příchod dětí. | A | A | N |
6:30-8:15 | Příchody dětí. Činnosti dětí vzdělávacího plánu. | A | A | N |
8:30-8:50 | Hygiena, svačina, hygiena. | N | N | N |
8:50-9:30 | Činnosti dětí dle vzdělávacího plánu. | N | N | N |
9:30-11:15 | Pobyt venku. | N | N | N |
11:15-12:00 | Hygiena, oběd, hygiena | N | N | N |
12:00-12:15 | Příprava na odpočinek. | A | A | N |
12:15-14:00 | Odpočinek, klidové aktivity, vstávání, hygiena. | A | N | N |
14:00-14:30 | Svačina, hygiena. | N | N | N |
14:30-17:00 | Činnosti dětí dle vzdělávacího plánu ve třídě nebo na zahradě. | N | A | N |
17:00-17:45 | Hygiena, večeře, hygiena. | N | A | N |
17:45-18:00 | Volné hry dětí, rozcházení. Běžný provoz. | A | A | N |
18:00-18:45 | Volné hry dětí, rozcházení. Internátní provoz. | A | A | A |
18:45-19:00 | II. večeře, hygiena | A | A | A |
19:00-20:00 | Večerní hygiena, ukládání k spánku, čtení před usnutím. | N | N | A |
20:00-5:00 | Noční klid s dozorem. | N | N | A |
Legenda: A - ano, je možno, N - ne, není možno
Prostor mateřské školy je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
Přidáno 29. 8. 2021, autor: Eva Libánská